On A Grand Scale

Author: Andrew Cunningham

BIGGEST EMERGING MARKETS BANKS 2014

Rank Bank Country Total Assets USD mn Statement Date
1 Industrial and Commercial Bank of China China 3,100,051 12/31/2013
2 China Construction Bank China 2,517,568 12/31/2013
3 Agricultural Bank of China China 2,386,291 12/31/2013
4 Bank of China China 2,273,581 12/31/2013
5 China Development Bank China 1,341,642 12/31/2013
6 Bank of Communications China 976,818 12/31/2013
7 China Merchants Bank China 658,167 12/31/2013
8 Shanghai Pudong Development Bank China 603,062 12/31/2013
9 Industrial Bank (China) China 602,621 12/31/2013
10 China CITIC Bank China 596,682 12/31/2013
11 Sberbank Russia 556,393 12/31/2013
12 China Minsheng Bank China 528,679 12/31/2013
13 Banco do Brasil Brazil 496,229 12/31/2013
14 Itaú Unibanco Brazil 438,641 12/31/2013
15 State Bank of India India 398,667 3/31/2014
16 China Everbright Bank China 395,760 12/31/2013
17 Caixa Econômica Federal  Brazil 366,492 12/31/2013
18 Agricultural Development Bank of China China 364,584 12/31/2012
19 Banco Bradesco Brazil 357,943 12/31/2013
20 BNDES Brazil 333,921 12/31/2013
21 Export-Import Bank of China China 308,873 12/31/2013
22 Ping An Bank China 288,682 3/31/2013
23 VTB Bank Russia 266,844 12/31/2013
24 KB Kookmin Bank Korea 251,335 12/31/2013
25 Korea Finance Corporation Korea 245,217 12/31/2013
26 China Guangfa Bank China 240,864 12/31/2013
27 Woori Bank Korea 236,863 12/31/2013
28 Hua Xia Bank China 236,726 12/31/2012
29 Shinhan Bank Korea 225,550 12/31/2013
30 Bank of Beijing China 219,055 12/31/2013
31 Industrial Bank of Korea Korea 201,424 12/31/2013
32 Banco Santander Brasil Brazil 193,467 12/31/2013
33 Nonghyup Financial Group Korea 185,093 12/31/2013
34 Maybank Malaysia 170,789 12/31/2013
35 Bank of Shanghai* China 161,503 12/31/2012
36 Korea Development Bank Korea 158,921 12/31/2013
37 Hana Financial Group Korea 154,344 12/31/2013
38 Bank of Taiwan* Taiwan 142,745 12/31/2031
39 ICICI Bank India 124,381 3/31/2014
40 Qatar National Bank India 121,837 12/31/2013
41 İşbank Turkey 113,107 12/31/2013
42 Bank of Baroda India 112,499 3/31/2014
43 Gazprombank Rusia 111,429 12/31/2013
44 Garanti Bank Turkey 103,681 12/31/2013
45 Vnesheconombank Russia 101,254 12/31/2013
46 Korea Exchange Bank Korea 101,036 12/31/2013
47 National Commercial Bank Saudi Arabia 100,608 12/31/2013
48 Ziraat Bankası Turkey 99,056 12/31/2013
49 Standard Bank South Africa 96,843 12/31/2013
50 Taishin Financial Holding Taiwan 95,700 12/31/2013
  • Source for asset figures: Fitch Solutions, except for * Moody’s Analytics, and ** from banks’ financial statements

 

NEXT PAGE: BIGGEST ISLAMIC BANKS IN THE GCC 2014